Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
KRMN Karman Holdings Inc. | $52,0000 | -4,85 % | $7,62B | $1,71M | |
CBSH Commerce Bancshares Inc | $51,4650 | -1,07 % | $7,61B | $485,79K | |
MOS The Mosaic Company | $23,4350 | +0,58 % | $7,59B | $3,09M | |
ECG Everus Construction Group, Inc. | $152,39 | +1,08 % | $7,59B | $148,99K | |
ESE ESCO Technologies, Inc. | $293,83 | +0,77 % | $7,56B | $92,53K | |
QGEN QIAGEN N.V. | $36,0650 | +1,05 % | $7,54B | $1,66M | |
KEX Kirby Corporation | $145,05 | +1,17 % | $7,51B | $152,39K | |
SOBO South Bow Corporation | $37,2900 | +1,28 % | $7,50B | $178,59K | |
UGI UGI Corporation | $34,9010 | +2,02 % | $7,48B | $581,02K | |
PCOR Procore Technologies, Inc. | $50,4980 | -4,17 % | $7,46B | $774,28K | |
CORT Corcept Therapeutics Inc. | $72,0400 | +1,18 % | $7,45B | $275,07K | |
WFRD Weatherford International plc Ordinary Shares | $104,18 | +0,44 % | $7,45B | $457,21K | |
FLY Firefly Aerospace Inc. Common Stock | $39,7540 | -8,35 % | $7,44B | $5,01M | |
CHRD Chord Energy Corporation Common Stock | $141,06 | +2,23 % | $7,42B | $175,51K | |
PCVX Vaxcyte, Inc. Common Stock | $47,0650 | -0,73 % | $7,42B | $699,19K |
1096 – 1110 sur 11220 résultats
Cours de l'action