Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
STRN SMART Trend 25 ETF | $28,4660 | -1,19 % | -- | $3,07K | |
STRV Strive 500 ETF | $48,8050 | +0,05 % | -- | $17,71K | |
STXD Strive 1000 Dividend Growth ETF | $39,1290 | +0,31 % | -- | $2,21K | |
STXE Strive Emerging Markets Ex-China ETF | $51,5460 | -2,22 % | -- | $2,33K | |
STXG Strive 1000 Growth ETF | $55,9660 | -0,04 % | -- | $1,84K | |
STXK EA Series Trust Strive Small-Cap ETF | $37,0400 | +1,04 % | -- | $1,77K | |
STXL Defiance Daily Target 2x Long STX ETF | $47,7850 | -2,87 % | -- | $76,84K | |
STXT Strive Total Return Bond ETF | $19,7600 | +0,10 % | -- | $1,07K | |
STXU Leverage Shares 2X Long STX Daily ETF | $18,1700 | -2,05 % | -- | $8,99K | |
STXV Strive 1000 Value ETF | $37,7490 | +0,82 % | -- | $236,00 | |
STXX Tradr 2X Long STX Daily ETF | $58,7140 | -3,64 % | -- | $58,28K | |
STYL Corgi Lifestyle Brands ETF | $25,9778 | +0,00 % | -- | $9,58K | |
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF | $106,50 | +0,08 % | -- | $98,94K | |
SUIL 2x Sui ETF | $8,2690 | -3,46 % | -- | $608,00 | |
SUIS Canary Staked SUIS ETF Shares of Beneficial Interest | $20,5620 | -2,55 % | -- | $1,35K |
9106 – 9120 sur 11220 résultats
Cours de l'action