Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
IVRS iShares Future Metaverse Tech and Communications ETF | $32,5232 | +0,00 % | -- | $4,62K | |
IVSI Applied Finance IVS International Large ETF | $28,3000 | +0,81 % | -- | $10,00 | |
IVSS Applied Finance IVS US SMID ETF | $28,4200 | +0,83 % | -- | $661,00 | |
IVSX Applied Finance IVS International SMID ETF | $24,6500 | +0,13 % | -- | $241,00 | |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | $754,70 | -0,34 % | -- | $9,17K | |
IVVB iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF | $34,5828 | +0,00 % | -- | $6,22K | |
IVVM iShares Large Cap Moderate Quarterly Laddered ETF | $36,8598 | +0,00 % | -- | $11,60K | |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | $44,2400 | +0,00 % | -- | $30,73K | |
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | $138,58 | -1,01 % | -- | $1,08K | |
IWB iShares Russell 1000 ETF | $411,83 | +0,00 % | -- | $1,000 | |
IWC iShares Micro-Cap ETF | $187,33 | +0,00 % | -- | $72,65K | |
IWD iShares Russell 1000 Value ETF | $239,30 | +0,00 % | -- | $1,000 | |
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | $125,81 | -0,65 % | -- | $8,000 | |
IWFG NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF | $54,5825 | +0,00 % | -- | $188,00 | |
IWL iShares Russell Top 200 ETF | $187,34 | +0,00 % | -- | $46,03K |
7321 – 7335 sur 11220 résultats
Cours de l'action