Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
ANAB AnaptysBio, Inc. Common Stock | $51,2300 | -0,02 % | $1,62B | $380,00 | |
FLO Flowers Foods, Inc. | $7,3500 | +1,10 % | $1,61B | $76,00 | |
CLVT Clarivate Plc | $2,4700 | +0,00 % | $1,61B | $3,76M | |
KSS Kohls Corporation | $15,5194 | +0,00 % | $1,61B | $95,00 | |
FLNG FLEX LNG Ltd. Ordinary Shares | $29,7300 | +0,03 % | $1,61B | $4,000 | |
VIR Vir Biotechnology, Inc. Common Stock | $8,7600 | -0,11 % | $1,60B | $881,00 | |
GLP Global Partners LP | $48,4500 | +0,00 % | $1,60B | $37,05K | |
HOPE Hope Bancorp, Inc. | $12,1450 | -0,04 % | $1,60B | $594,00 | |
XHR Xenia Hotels & Resorts, Inc. | $17,8800 | +0,68 % | $1,60B | $124,00 | |
AMLX Amylyx Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | $13,2050 | +0,04 % | $1,59B | $1,000 | |
DXYZ Destiny Tech100 Inc. | $42,0300 | +3,96 % | $1,59B | $106,26K | |
RBCAA Republic Bancorp Inc/KY | $81,0300 | +0,09 % | $1,58B | $37,00 | |
INVA Innoviva, Inc. Common Stock | $21,6900 | -0,05 % | $1,58B | $1,21K | |
DCH Dauch Corporation | $6,5600 | +1,39 % | $1,57B | $15,00 | |
CET Central Securities Corp. | $52,7000 | +0,00 % | $1,57B | $53,27K |
2266 – 2280 sur 11220 résultats
Cours de l'action