Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
CLBT Cellebrite DI Ltd. Class A Ordinary Shares | $14,3550 | +1,23 % | $3,39B | $464,04K | |
JOYY JOYY Inc. American Depositary Shares | $68,1100 | +1,72 % | $3,39B | $105,75K | |
SKYW Skywest Inc | $82,5750 | +1,71 % | $3,39B | $69,09K | |
BEAM Beam Therapeutics Inc. Common Stock | $32,7260 | +10,75 % | $3,38B | $2,18M | |
PPTA Perpetua Resources Corp. Common Shares | $24,8050 | +0,14 % | $3,38B | $419,73K | |
COLM Columbia Sportswear Co | $64,6200 | -0,66 % | $3,38B | $108,75K | |
ICUI ICU Medical Inc | $135,81 | +4,05 % | $3,38B | $89,12K | |
KNTK Kinetik Holdings Inc. | $45,4850 | -1,10 % | $3,38B | $218,90K | |
SII Sprott Inc. | $130,58 | +1,99 % | $3,37B | $44,02K | |
BKU Bankunited, Inc. | $46,8800 | +2,83 % | $3,37B | $106,83K | |
MHO M/I Homes, Inc. | $137,74 | +1,33 % | $3,36B | $39,51K | |
SUNC SunocoCorp LLC | $66,5790 | -0,55 % | $3,36B | $39,11K | |
SXI Standex International Corporation | $296,80 | +1,51 % | $3,35B | $42,92K | |
CBU Community Financial System, Inc. | $63,4190 | +3,09 % | $3,34B | $31,89K | |
CVI CVR ENERGY, INC. | $33,7200 | -5,04 % | $3,33B | $247,50K |
1681 – 1695 sur 11220 résultats
Cours de l'action