Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 MEMEFI/USDT $962,93 k | 0,00041 -- | +17,99 % |
2 KITE/USDT $3,29 M | 0,16 -- | +13,31 % |
3 ZIL/USDT $1,46 M | 0,0047 -- | +13,10 % |
4 SWFTC/USDT $307,86 k | 0,0040 -- | +12,01 % |
5 ICX/USDT $240,43 k | 0,045 -- | +11,02 % |
6 BERA/USDT $3,20 M | 0,48 -- | +10,61 % |
7 ASTER/USDT $8,70 M | 0,62 -- | +10,25 % |
Les moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 RESOLV/USDT $2,48 M | 0,066 -- | -23,33 % |
2 ZEUS/USDT $199,82 k | 0,010 -- | -19,18 % |
3 WCT/USDT $1,45 M | 0,057 -- | -11,37 % |
4 OL/USDT $270,86 k | 0,012 -- | -9,91 % |
5 2Z/USDT $116,94 k | 0,088 -- | -8,81 % |
6 SPACE/USDT $2,08 M | 0,0047 -- | -7,68 % |
7 S/USDT $322,69 k | 0,041 -- | -7,65 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $503,82 M | $1,41 Bn | 70 496,70 +2,09 % |
2 ETH/USDT $341,19 M | $252,81 Md | 2 083,71 +0,12 % |
3 XRP/USDT $37,52 M | $87,75 Md | 1,43 +0,94 % |
4 BNB/USDT $7,95 M | $87,65 Md | 640,10 -1,10 % |
5 USDC/USDT $31,61 M | $72,89 Md | 1,00 +0,00 % |
6 SOL/USDT $77,45 M | $49,54 Md | 86,92 -0,37 % |
7 TRX/USDT $9,08 M | $26,31 Md | 0,27 +0,06 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $503,82 M | $503,82 M | 70 496,70 +2,09 % |
2 ETH/USDT $341,19 M | $341,19 M | 2 083,75 +0,13 % |
3 SENT/USDT $130,19 M | $130,19 M | 0,027 -4,31 % |
4 SOL/USDT $77,46 M | $77,46 M | 86,94 -0,34 % |
5 DOGE/USDT $51,07 M | $51,07 M | 0,096 -1,49 % |
6 XRP/USDT $37,53 M | $37,53 M | 1,43 +0,95 % |
7 USDC/USDT $31,61 M | $31,61 M | 1,00 +0,00 % |