Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 KAT/USDT $12,56 M | 0,016 -- | +47,32 % |
2 TRA/USDT $102,43 k | 0,36 -- | +14,47 % |
3 PROVE/USDT $8,07 M | 0,27 -- | +9,97 % |
4 CETUS/USDT $173,07 k | 0,024 -- | +7,13 % |
5 SAHARA/USDT $1,15 M | 0,027 -- | +7,04 % |
6 RSR/USDT $879,61 k | 0,0017 -- | +7,03 % |
7 MON/USDT $10,23 M | 0,026 -- | +6,49 % |
Les moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ONT/USDT $6,46 M | 0,056 -- | -17,86 % |
2 RESOLV/USDT $1,39 M | 0,039 -- | -12,29 % |
3 KITE/USDT $3,89 M | 0,21 -- | -9,94 % |
4 PROMPT/USDT $105,47 k | 0,031 -- | -8,34 % |
5 ZRO/USDT $1,92 M | 2,04 -- | -8,34 % |
6 G/USDT $189,17 k | 0,0036 -- | -8,25 % |
7 PIXEL/USDT $436,06 k | 0,0080 -- | -7,69 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $412,02 M | $1,40 Bn | 69 977,30 -1,91 % |
2 ETH/USDT $257,82 M | $255,74 Md | 2 117,66 -2,94 % |
3 BNB/USDT $6,19 M | $86,35 Md | 633,30 -2,46 % |
4 XRP/USDT $27,50 M | $84,75 Md | 1,38 -2,81 % |
5 USDC/USDT $62,31 M | $78,70 Md | 1,00 +0,00 % |
6 SOL/USDT $67,25 M | $50,87 Md | 88,84 -4,05 % |
7 TRX/USDT $14,79 M | $29,84 Md | 0,31 +2,29 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $412,02 M | $412,02 M | 69 977,30 -1,91 % |
2 ETH/USDT $257,82 M | $257,82 M | 2 117,66 -2,94 % |
3 SOL/USDT $67,25 M | $67,25 M | 88,84 -4,05 % |
4 USDC/USDT $62,31 M | $62,31 M | 1,00 +0,00 % |
5 XAUT/USDT $49,93 M | $49,93 M | 4 425,70 -2,93 % |
6 DOGE/USDT $46,29 M | $46,29 M | 0,091 -5,12 % |
7 XRP/USDT $27,50 M | $27,50 M | 1,38 -2,81 % |