Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
DSGX Descartes Systems Group Inc | $74.3200 | -4.24 % | $6.33B | $155.14K | |
TEO Telecom Argentina S.A. | $13.4100 | -3.25 % | $6.33B | $74.21K | |
STWD STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. | $17.0150 | -0.50 % | $6.33B | $465.65K | |
KMX CarMax Inc. | $47.2810 | +7.63 % | $6.32B | $1.42M | |
SGHC Super Group (SGHC) Limited | $12.4590 | -1.51 % | $6.32B | $481.07K | |
PSN Parsons Corporation | $58.9260 | -3.14 % | $6.32B | $221.13K | |
NVTS Navitas Semiconductor Corporation Common Stock | $30.6640 | +18.58 % | $6.30B | $60.53M | |
CPB The Campbell's Company Common Stock | $21.4950 | +2.41 % | $6.29B | $2.15M | |
RYN Rayonier Inc. | $20.9850 | +0.41 % | $6.28B | $363.21K | |
AN AutoNation, Inc. | $190.49 | -0.31 % | $6.28B | $46.42K | |
DBX Dropbox, Inc. Class A | $27.7350 | -1.51 % | $6.27B | $712.93K | |
USAR USA Rare Earth, Inc. Class A Common Stock | $28.1430 | -8.34 % | $6.24B | $13.43M | Tradear |
SWX Southwest Gas Holdings, Inc. | $86.4210 | +0.44 % | $6.23B | $86.99K | |
AVTR Avantor, Inc. | $8.8850 | -1.17 % | $6.22B | $1.03M | |
ACA Arcosa, Inc. Common Stock | $123.75 | +0.73 % | $6.22B | $50.03K |
1216 – 1230 de 11220 resultados
Precio de la acción