Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
CMDY iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF | $61.1140 | -0.04 % | -- | $25.24K | |
CMF iShares California Muni Bond ETF | $57.3040 | -0.05 % | -- | $266.94K | |
CMGG Leverage Shares 2X Long CMG Daily ETF | $11.2450 | -1.25 % | -- | $44.41K | |
CNAV Mohr Company Nav ETF | $45.6900 | +1.56 % | -- | $1.92K | |
CNBS Amplify Seymour Cannabis ETF | $28.1570 | -3.59 % | -- | $1.08K | |
CNCG Leverage Shares 2X Long CNC Daily ETF | $28.9910 | -1.28 % | -- | $689.00 | |
CNEQ Alger Concentrated Equity ETF | $40.9400 | -1.44 % | -- | $64.66K | |
CNQQ Rayliant-ChinaAMC Transformative China Tech ETF | $25.9050 | -0.39 % | -- | $4.87K | |
CNRG State Street SPDR S&P Kensho Clean Power ETF | $122.50 | -2.59 % | -- | $5.32K | |
CNXT VanEck ChiNext Innovators ETF | $57.9500 | +0.03 % | -- | $69.80K | |
CNYA iShares MSCI China A ETF | $37.7700 | -0.03 % | -- | $29.56K | |
COAL Range Global Coal Index ETF | $27.7750 | -0.70 % | -- | $17.61K | |
COHH Leverage Shares 2X Long COHR Daily ETF | $17.3100 | -4.31 % | -- | $264.45K | |
COHX Tradr 2X Long COHR Daily ETF | $68.7600 | -4.72 % | -- | $1.09M | |
COIG Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF | $5.5910 | -10.10 % | -- | $77.49K |
10786 – 10800 de 11220 resultados
Precio de la acción