Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | $88.0250 | -1.05 % | -- | $718.75K | |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | $54.4250 | -0.59 % | -- | $829.05K | |
VGMS Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF | $51.0500 | -0.28 % | -- | $21.84K | |
VGRO Virtus Silvant Growth Opportunities ETF | $26.5300 | -1.36 % | -- | $811.00 | |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $58.0950 | -0.06 % | -- | $1.17M | |
VGSR Vert Global Sustainable Real Estate ETF | $11.1400 | -0.18 % | -- | $7.19K | |
VGT Vanguard Information Technology ETF | $123.92 | -1.47 % | -- | $3.93M | |
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF | $75.4750 | +0.01 % | -- | $62.64K | |
VGVT Vanguard Government Securities Active ETF | $74.8650 | -0.17 % | -- | $803.00 | |
VHT Vanguard Health Care ETF | $275.24 | +0.83 % | -- | $91.94K | |
VICE AdvisorShares Vice ETF | $33.0150 | -0.51 % | -- | $54.00 | |
VIDI Vident International Equity Strategy | $41.1460 | -0.78 % | -- | $7.92K | |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | $235.98 | +0.02 % | -- | $397.36K | |
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $93.4640 | -0.73 % | -- | $142.87K | |
VIOG Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF | $139.59 | -0.71 % | -- | $10.11K |
9601 – 9615 de 11220 resultados
Precio de la acción