Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
TFII TFI International Inc. | R$805.24 | -0.13 % | R$64.37B | R$968.38K | |
WULF TeraWulf Inc. Common Stock | R$132.87 | -1.30 % | R$64.36B | R$125.16M | |
CNH CNH INDUSTRIAL N.V. | R$55.4446 | -0.37 % | R$64.33B | R$52.66M | |
IONS Ionis Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | R$375.05 | +1.14 % | R$64.24B | R$6.62M | |
IVZ Invesco LTD | R$136.91 | -2.32 % | R$64.11B | R$19.95M | |
SNN Smith & Nephew plc | R$152.10 | +1.94 % | R$64.11B | R$7.02M | |
DINO HF Sinclair Corporation | R$371.80 | -0.08 % | R$64.03B | R$8.24M | |
FIVE Five Below, Inc. Common Stock | R$1,133.18 | +1.18 % | R$63.89B | R$16.06M | |
SAIA Saia, Inc. | R$2,360.89 | -1.40 % | R$63.86B | R$2.88M | |
ALGN Align Technology Inc | R$821.71 | -3.00 % | R$63.67B | R$5.43M | |
GGG Graco Inc | R$375.00 | -0.35 % | R$63.63B | R$6.01M | |
PEN Penumbra, Inc. | R$1,623.04 | +0.20 % | R$63.62B | R$2.04M | |
QXO QXO, Inc. | R$82.7350 | -0.25 % | R$63.57B | R$93.21M | |
DVA DaVita Inc. | R$991.14 | +3.80 % | R$63.39B | R$3.73M | |
BNT Brookfield Wealth Solutions Ltd. | R$222.34 | -3.91 % | R$63.16B | R$167.39K |
811 – 825 de 11220 resultados
Precio de la acción