Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
RFL Rafael Holdings, Inc. Class B Common Stock | R$6.8607 | -1.46 % | R$362.12M | R$283.54K | |
CBAT CBAK Energy Technology, Inc. Common Stock | R$3.9289 | -2.34 % | R$360.39M | R$508.86K | |
MCRB Seres Therapeutics, Inc. | R$36.5904 | -1.77 % | R$360.24M | R$253.31K | |
TCRX TScan Therapeutics, Inc. Common Stock | R$4.9417 | -0.78 % | R$358.68M | R$2.26M | |
RGS Regis Corporation | R$139.93 | +1.53 % | R$358.61M | R$13.98K | |
ASTI Ascent Solar Technologies, Inc. Common Stock | R$35.2183 | -21.80 % | R$357.27M | R$18.33M | |
LNSR LENSAR, Inc. Common Stock | R$29.2723 | +0.35 % | R$356.78M | R$267.65K | |
PCM PCM Fund, Inc. | R$28.7641 | -0.35 % | R$355.82M | R$240.99K | |
GPMT Granite Point Mortgage Trust Inc. Common Stock | R$7.6230 | +0.00 % | R$355.55M | R$837.35K | |
YOUL Youlife Group Inc. American Depositary Shares | R$2.6950 | -2.05 % | R$355.13M | R$198.79K | |
PDCC Pearl Diver Credit Company Inc. | R$50.4134 | -1.20 % | R$354.28M | R$43.56K | |
LUNG Pulmonx Corporation Common Stock | R$7.7755 | -4.97 % | R$354.17M | R$2.07M | |
XTIA XTI Aerospace, Inc. Common Stock | R$9.8083 | -5.39 % | R$353.93M | R$10.05M | |
MDIA Mediaco Holding Inc. Class A Common Stock | R$4.0011 | -4.05 % | R$352.25M | R$225.55K | |
CVU CPI Aerostructures, Inc. | R$26.0707 | +0.59 % | R$351.09M | R$392.54K |
4771 – 4785 de 11220 resultados
Precio de la acción