Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
BCAX Bicara Therapeutics Inc. Common Stock | AED73.4987 | +1.88 % | AED5.24B | AED2.01M | |
JJSF J&J Snack Foods Corp | AED278.38 | -0.45 % | AED5.24B | AED851.34K | |
CRI Carter's Inc. | AED142.96 | -2.21 % | AED5.22B | AED3.21M | |
NOMD Nomad Foods Limited | AED36.1800 | -2.28 % | AED5.20B | AED3.62M | |
ALMR Alamar Biosciences, Inc. Common Stock | AED76.9514 | +0.72 % | AED5.20B | AED533.78K | |
DFH Dream Finders Homes, Inc. | AED53.1865 | -3.79 % | AED5.19B | AED2.50M | |
HCSG Healthcare Services Group | AED74.1783 | -0.22 % | AED5.19B | AED2.34M | |
MLTX MoonLake Immunotherapeutics Class A Ordinary Shares | AED67.1443 | +2.29 % | AED5.18B | AED2.09M | |
WLFC Willis Lease Finance Corp | AED630.16 | -1.70 % | AED5.17B | AED328.69K | |
AVBP ArriVent BioPharma, Inc. Common Stock | AED109.24 | -0.60 % | AED5.17B | AED2.61M | |
SATL Satellogic Inc. Class A Ordinary Shares | AED28.7971 | -9.68 % | AED5.17B | AED34.30M | |
BLKB Blackbaud, Inc. | AED103.14 | -7.66 % | AED5.17B | AED2.84M | |
MRTN Marten Transport Ltd | AED64.3527 | +0.11 % | AED5.16B | AED2.14M | |
HYT BLACKROCK CORPORATE HIGH YIELD FUND INC. | AED31.5887 | -0.58 % | AED5.16B | AED2.48M | |
IPX IperionX Limited American Depositary Share | AED146.52 | -9.34 % | AED5.15B | AED899.98K |
2356 – 2370 de 11220 resultados
Precio de la acción