Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
GEF Greif, Inc. | €54.2872 | +0.00 % | €3.09B | €143.68K | |
TXG 10x Genomics, Inc. Class A Common Stock | €27.6726 | +0.03 % | €3.09B | €2.36K | |
BHF Brighthouse Financial, Inc. | €53.6679 | -0.02 % | €3.09B | €0.8602 | |
CVBF CVB Financial Corp | €17.0879 | -0.08 % | €3.09B | €173.76 | |
DAVE Dave Inc. Class A Common Stock | €214.62 | +0.07 % | €3.09B | €201.28 | |
LEU Centrus Energy Corp. | €154.66 | -1.03 % | €3.08B | €6.67K | |
CNS Cohen & Steers Inc. | €60.3860 | +0.00 % | €3.08B | €150.76K | |
HIMX Himax Technologies, Inc. | €20.8039 | -0.02 % | €3.08B | €29.66K | |
SKE Skeena Resources Limited | €25.0490 | +0.00 % | €3.07B | €248.90K | |
OSIS OSI Systems Inc | €183.54 | -0.05 % | €3.07B | €108.77K | |
PONY Pony AI Inc. American Depositary Shares | €8.9289 | +0.10 % | €3.06B | €32.37K | |
NHI National Health Investors | €59.6205 | -0.33 % | €3.05B | €19.78 | |
CALM Cal-Maine Foods Inc | €64.8118 | -0.01 % | €3.04B | €914.39 | |
INFQ Infleqtion, Inc. | €14.4256 | -3.68 % | €3.04B | €359.40K | Tradear |
BTE Baytex Energy Corp. | €4.2673 | -1.57 % | €3.04B | €516.12 |
1636 – 1650 de 11220 resultados
Precio de la acción