أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
CLOO NYLI Investment Grade CLO ETF | 92.1714AED | +0.00% | -- | 11.01AED | |
CLOU Global X Cloud Computing ETF | 90.7206AED | -3.67% | -- | 656.14KAED | |
CLOX Eldridge AAA CLO ETF | 93.6773AED | -0.02% | -- | 322.73KAED | |
CLOZ Eldridge BBB-B CLO ETF | 96.7993AED | -0.02% | -- | 555.04KAED | |
CLSE Convergence Long/Short Equity ETF | 126.24AED | +0.35% | -- | 1.03MAED | |
CLSM Exchange Listed Funds Trust ETC Cabana Target Leading Sector Moderate ETF | 102.73AED | -0.45% | -- | 30.05KAED | |
CLSX Tradr 2X Long CLSK Daily ETF | 116.98AED | -0.47% | -- | 801.16KAED | |
CLSZ Tradr 2X Short CLSK Daily ETF | 13.6265AED | +0.00% | -- | 355.60KAED | |
CLUB Billionaires Club ETF | 97.1482AED | -1.78% | -- | 870.47AED | |
CMAG Corgi Mag 7 ETF | 94.4938AED | -1.66% | -- | 72.05KAED | |
CMAY Corgi U.S. Equities 15% Structured Buffer ETF - May Series | 93.9429AED | -0.23% | -- | 63.17KAED | |
CMBO Wayfinder Dynamic U.S. Interest Rate ETF | 375.95AED | +0.01% | -- | 7.345AED | |
CMBS iShares CMBS ETF | 177.84AED | -0.04% | -- | 188.57KAED | |
CMCI VanEck CMCI Commodity Strategy ETF | 108.30AED | -0.31% | -- | 8.08KAED | |
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 124.88AED | -0.03% | -- | 224.37KAED |
10771 - 10785 من 11220 نتائج
سعر السهم