أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
CEGX Tradr 2X Long CEG Daily ETF | 13.6550$ | -4.64% | -- | 182.78K$ | |
CEMB iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF | 45.5650$ | -0.23% | -- | 27.22K$ | |
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 34.8490$ | -1.68% | -- | 57.76K$ | |
CERY State Street SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF | 37.1130$ | +0.15% | -- | 26.66K$ | |
CEW WisdomTree Emerging Currency Strategy Fund | 19.4100$ | -0.24% | -- | 3.49K$ | |
CFA VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF | 96.8640$ | -0.12% | -- | 833.00$ | |
CFIT Cambria Fixed Income Trend ETF | 26.2810$ | -0.41% | -- | 3.72K$ | |
CFO VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF | 78.5210$ | -0.11% | -- | 3.89K$ | |
CGBL Capital Group Core Balanced ETF | 37.9150$ | -0.36% | -- | 844.45K$ | |
CGCB Capital Group Core Bond ETF | 26.1150$ | -0.17% | -- | 506.64K$ | |
CGCP Capital Group Core Plus Income ETF | 22.2750$ | -0.29% | -- | 1.03M$ | |
CGCV Capital Group Conservative Equity ETF | 32.2850$ | +0.14% | -- | 141.35K$ | |
CGDG Capital Group Dividend Growers ETF | 37.3950$ | -0.12% | -- | 402.96K$ | |
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | 48.9340$ | -0.07% | -- | 2.78M$ | |
CGGE Capital Group Global Equity ETF | 34.5950$ | -0.39% | -- | 417.87K$ |
10711 - 10725 من 11220 نتائج
سعر السهم