أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
TKR The Timken Company | 131.82$ | -0.06% | 8.89B$ | 856.57K$ | |
ASR Grupo Aeroportuario del Sureste, S.A. de C.V. American Depositary Shares | 296.77$ | -2.07% | 8.89B$ | 33.79K$ | |
MANH Manhattan Associates Inc | 151.28$ | -2.43% | 8.87B$ | 548.70K$ | |
LLYVA Liberty Live Holdings, Inc. Series A Liberty Live Group Common Stock | 91.1600$ | -4.30% | 8.86B$ | 405.23K$ | |
GGB Gerdau S.A. | 4.7500$ | -2.86% | 8.85B$ | 26.42M$ | |
UHS Universal Health Services, Inc. Class B | 145.98$ | +2.41% | 8.84B$ | 1.33M$ | |
VNOM Viper Energy, Inc. Class A Common Stock | 46.8900$ | +1.89% | 8.83B$ | 1.59M$ | |
EGO Eldorado Gold Corporation | 31.6100$ | -5.08% | 8.81B$ | 2.08M$ | |
FRHC Freedom Holding Corp. | 158.47$ | +0.40% | 8.73B$ | 272.79K$ | |
HSIC Henry Schein Inc | 75.7700$ | -0.36% | 8.72B$ | 1.15M$ | |
NUVL Nuvalent, Inc. Class A Common Stock | 90.1500$ | -1.31% | 8.72B$ | 1.47M$ | |
TTC Toro Company (The) | 91.0000$ | +1.26% | 8.71B$ | 1.51M$ | |
MBLY Mobileye Global Inc. Class A Common Stock | 10.7400$ | -0.46% | 8.70B$ | 5.52M$ | |
CRL Charles River Laboratories International, Inc. | 179.87$ | +2.91% | 8.70B$ | 533.35K$ | |
WAL Western Alliance Bancorporation | 77.7500$ | -3.05% | 8.69B$ | 776.65K$ |
1021 - 1035 من 11220 نتائج
سعر السهم