أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 26.6720€ | -0.29% | -- | 18.77K€ | |
ULVM VictoryShares US Value Momentum ETF | 89.3102€ | -0.37% | -- | 212.17€ | |
UMAR Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March | 36.3013€ | +0.00% | -- | 10.14K€ | |
UMAY Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May | 32.6506€ | +0.00% | -- | 34.38K€ | |
UMDD ProShares UltraPro MidCap400 | 30.1690€ | +0.00% | -- | 1.09K€ | |
UMI USCF Midstream Energy Income Fund | 49.8220€ | -1.43% | -- | 1.718€ | |
UMMA Wahed Dow Jones Islamic World ETF | 33.5654€ | +0.00% | -- | 308.38€ | |
UNHG Leverage Shares 2X Long UNH Daily ETF | 16.3038€ | +0.00% | -- | 75.87K€ | |
UNHW Roundhill UNH WeeklyPay ETF | 43.4654€ | +3.16% | -- | 28.34€ | |
UNIY WisdomTree Voya Yield Enhanced USD Universal Bond Fund | 41.4725€ | -0.08% | -- | 534.29€ | |
UNOV Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November | 34.4545€ | +0.00% | -- | 18.77K€ | |
UNX Tradr 2X Long U Daily ETF | 42.9758€ | -0.01% | -- | 373.66€ | |
UOCT Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - October | 35.2405€ | +0.00% | -- | 5.89K€ | |
UPAL ProShares Ultra Palladium K-1 Free ETF | 23.2070€ | +0.00% | -- | 2.577€ | |
UPAR UPAR Ultra Risk Parity ETF | 14.5798€ | +0.00% | -- | 3.20K€ |
9451 - 9465 من 11220 نتائج
سعر السهم