أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
OCTM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - October | 28.9182€ | -0.04% | -- | 230.20€ | |
OCTP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - October | 27.7878€ | -0.17% | -- | 637.16€ | |
OCTT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Oct ETF | 40.1019€ | -0.25% | -- | 2.36K€ | |
OCTU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Oct ETF | 26.4932€ | -0.43% | -- | 606.98€ | |
OCTW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF | 35.1902€ | -0.11% | -- | 4.35M€ | |
OCTZ TrueShares Structured Outcome (October) ETF | 39.7253€ | -0.45% | -- | 3.25K€ | |
ODDS Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF | 20.9859€ | -2.46% | -- | 210.37€ | |
ODDZ Corgi Sports Betting & Gambling ETF | 22.1064€ | -0.88% | -- | 8.41K€ | |
ODHY Obra Defensive High Yield ETF | 8.5892€ | -0.13% | -- | 2.586€ | |
ODTE VegaShares SPX NDX RTY Premium Income ETF | 24.0381€ | -0.11% | -- | 3.27K€ | |
OEF iShares S&P 100 ETF | 321.56€ | -1.29% | -- | 358.39K€ | |
OEFA ALPS O'Shares International Developed Quality Dividend ETF | 29.0312€ | -1.21% | -- | 4.28K€ | |
OEI Optimized Equity Income ETF | 22.0938€ | -0.53% | -- | 9.11K€ | |
OGIG ALPS O'Shares Global Internet Giants ETF | 41.1518€ | -3.46% | -- | 2.16K€ | |
OGSP Obra High Grade Structured Products ETF | 8.6134€ | +0.00% | -- | 96.56€ |
8101 - 8115 من 11220 نتائج
سعر السهم