أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
NBSM Neuberger Small-Mid Cap ETF | 22.9776€ | -0.19% | -- | 43.44K€ | |
NBTR Neuberger Total Return Bond ETF | 42.9936€ | -0.16% | -- | 87.94€ | |
NCIQ Hashdex Nasdaq CME Crypto Index ETF Shares of Beneficial Interest | 14.0539€ | -2.98% | -- | 60.37K€ | |
NCLO Nuveen AA-BBB CLO ETF | 21.5464€ | -0.16% | -- | 93.37K€ | |
NCPB Nuveen Core Plus Bond ETF | 21.3438€ | -0.60% | -- | 3.37K€ | |
NDAA Ned Davis Research 360 Dynamic Allocation ETF | 20.4945€ | -2.09% | -- | 18.96€ | |
NDEC Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - December | 25.9005€ | -0.06% | -- | 15.59K€ | |
NDIA Global X India Active ETF | 22.4129€ | -1.01% | -- | 4.85K€ | |
NDIV Amplify Energy & Natural Resources Covered Call ETF | 29.6597€ | -0.64% | -- | 43.14K€ | |
NDOW Anydrus Advantage ETF | 25.7453€ | -0.62% | -- | 21.49K€ | |
NEAR iShares Short Duration Bond Active ETF | 43.6101€ | +0.00% | -- | 538.38K€ | |
NEBX Tradr 2X Long NBIS Daily ETF | 43.8774€ | -9.48% | -- | 716.83K€ | |
NEHI NEOS Ethereum High Income ETF | 24.1330€ | -3.42% | -- | 78.00K€ | |
NELS Nelson Select ETF | 24.8962€ | -0.59% | -- | 11.01K€ | |
NEMD Neuberger Emerging Markets Debt Hard Currency ETF | 45.6707€ | -0.39% | -- | 2.68K€ |
7966 - 7980 من 11220 نتائج
سعر السهم