أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
MRGR ProShares Merger ETF | 45.2200$ | -0.36% | -- | 10.06K$ | |
MRSK Toews Agility Shares Managed Risk ETF | 38.7200$ | -0.25% | -- | 8.49K$ | |
MRVU Direxion Daily MRVL Bull 2X ETF | 265.00$ | +6.42% | -- | 1.18M$ | |
MSDD GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF | 46.0900$ | +6.19% | -- | 22.91K$ | |
MSFD Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily MSFT Bear 1X ETF | 12.6300$ | +3.14% | -- | 1.84M$ | |
MSFL GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF | 19.7400$ | -6.04% | -- | 2.03M$ | |
MSFU Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily MSFT Bull 2X ETF | 29.8600$ | -6.07% | -- | 10.07M$ | |
MSFW Roundhill MSFT WeeklyPay ETF | 29.7200$ | -3.57% | -- | 18.19K$ | |
MSFX T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF | 19.7214$ | -6.10% | -- | 267.40K$ | |
MSFY Kurv Yield Premium Strategy Microsoft (MSFT) ETF | 19.3800$ | -3.19% | -- | 13.63K$ | |
MSII REX MSTR Covered Call ETF | 5.5300$ | -7.21% | -- | 21.43K$ | |
MSLC Morgan Stanley Pathway Large Cap Equity ETF | 59.1409$ | -0.65% | -- | 77.36K$ | |
MSMR McElhenny Sheffield Managed Risk ETF | 37.5250$ | +0.01% | -- | 11.22K$ | |
MSOO Leverage Shares 2x Capped Accelerated MSTR Monthly ETF | 5.9300$ | -4.97% | -- | 576.00$ | |
MSOS AdvisorShares Pure US Cannabis ETF | 4.7750$ | -5.45% | -- | 9.55M$ |
7861 - 7875 من 11220 نتائج
سعر السهم