أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
JULP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - July | 32.4640$ | +0.00% | -- | 152.00$ | |
JULT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Jul ETF | 47.5196$ | -0.04% | -- | 4.39K$ | |
JULU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jul ETF | 32.3000$ | -0.74% | -- | 2.42K$ | |
JULW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jul ETF | 40.6200$ | -0.04% | -- | 9.13K$ | |
JULZ TrueShares Structured Outcome (July) ETF | 45.8250$ | -0.52% | -- | 1.48K$ | |
JUNM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - June | 35.0000$ | -0.01% | -- | 1.01K$ | |
JUNP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - June | 31.7500$ | -0.31% | -- | 17.71K$ | |
JUNT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Jun ETF | 37.8801$ | -0.39% | -- | 1.89M$ | |
JUNW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jun ETF | 34.4400$ | -0.19% | -- | 6.87M$ | |
JUNZ TrueShares Structured Outcome (June) ETF | 35.4349$ | -0.40% | -- | 15.00$ | |
JUSA JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF | 67.7100$ | -0.76% | -- | 25.60K$ | |
JUST Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF | 107.65$ | -0.74% | -- | 3.77K$ | |
JVAL JPMorgan U.S. Value Factor ETF | 58.4200$ | -0.29% | -- | 22.73K$ | |
JXI iShares Global Utilities ETF | 82.9100$ | -0.36% | -- | 16.77K$ | |
JXX Janus Henderson Transformational Growth ETF | 33.0926$ | -1.12% | -- | 1.49K$ |
7486 - 7500 من 11220 نتائج
سعر السهم