أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
IGE iShares North American Natural Resources ETF | 225.86AED | +0.00% | -- | 280.56KAED | |
IGEB iShares Investment Grade Systematic Bond ETF | 164.90AED | +0.00% | -- | 453.81KAED | |
IGF iShares Global Infrastructure ETF | 243.42AED | -0.05% | -- | 3.53MAED | |
IGGY AB International Growth ETF | 105.12AED | +0.00% | -- | 3.673AED | |
IGHG ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged | 288.10AED | +0.00% | -- | 50.63KAED | |
IGIB iShares Trust iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 194.38AED | +0.00% | -- | 55.09AED | |
IGLB iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 182.77AED | +0.00% | -- | 4.02MAED | |
IGLD FT Vest Gold Strategy Target Income ETF | 86.0975AED | +1.17% | -- | 565.65AED | |
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | 608.45AED | -2.30% | -- | 84.48AED | |
IGME Bitwise GME Option Income Strategy ETF | 83.7173AED | +0.00% | -- | 2.36KAED | |
IGOV iShares International Treasury Bond ETF | 152.25AED | +0.00% | -- | 1.70MAED | |
IGPT Invesco AI and Next Gen Software ETF | 370.54AED | -1.66% | -- | 150.59AED | |
IGRO iShares International Dividend Growth ETF | 320.86AED | +0.00% | -- | 125.96KAED | |
IGSB iShares Trust iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 191.92AED | -0.02% | -- | 13.35MAED | |
IGTR Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF | 125.22AED | +0.00% | -- | 5.50KAED |
7171 - 7185 من 11220 نتائج
سعر السهم