أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
HOII REX HOOD Growth & Income ETF | 9.5402€ | -5.02% | -- | 3.54K€ | |
HOLA JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 46.7614€ | -0.31% | -- | 18.17K€ | |
HOLD Harbor Alpha Layering ETF | 29.9089€ | -0.08% | -- | 886.34€ | |
HOMZ Hoya Capital Housing ETF | 37.4540€ | -0.59% | -- | 2.13K€ | |
HONG Leverage Shares 2X Long HON Daily ETF | 13.3029€ | -10.80% | -- | 176.99K€ | |
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | 18.3950€ | -12.90% | -- | 553.66K€ | |
HOOW Roundhill HOOD WeeklyPay ETF | 20.8514€ | -7.78% | -- | 161.12K€ | |
HOOX Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF | 20.8126€ | -13.10% | -- | 80.87K€ | |
HOYY GraniteShares YieldBOOST HOOD ETF | 5.1430€ | -0.42% | -- | 15.40K€ | |
HQGO Hartford US Quality Growth ETF | 57.0423€ | -0.53% | -- | 31.03€ | |
HRTS Tema ETF Trust Tema Heart & Health ETF | 28.7069€ | +0.56% | -- | 4.27K€ | |
HSCZ iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETF | 37.0617€ | -0.27% | -- | 16.78K€ | |
HSMV First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF | 31.6005€ | -0.46% | -- | 2.99K€ | |
HTAB Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF | 16.4904€ | -0.13% | -- | 16.14K€ | |
HTAX Nomura National High-Yield Municipal Bond ETF | 21.3015€ | -0.06% | -- | 25.73K€ |
6991 - 7005 من 11220 نتائج
سعر السهم