أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
GLXU T-REX 2X Long GLXY Daily Target ETF | 9.7820$ | -9.53% | -- | 44.19K$ | |
GMAR FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March | 44.1690$ | +0.00% | -- | 1.96K$ | |
GMAY FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May | 43.1200$ | +0.00% | -- | 24.39K$ | |
GMEU T-REX 2X Long GME Daily Target ETF | 8.9620$ | +3.37% | -- | 102.54K$ | |
GMF State Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF | 156.74$ | -0.60% | -- | 1.60K$ | |
GMMA GammaRoad Market Navigation ETF | 21.6860$ | -0.23% | -- | 162.00$ | |
GMMF iShares Government Money Market ETF | 100.27$ | +0.00% | -- | 5.62K$ | |
GMNY Goldman Sachs Dynamic New York Municipal Income ETF | 50.1700$ | +0.11% | -- | 429.00$ | |
GMOC GMO Ultra-Short Income ETF | 50.0810$ | +0.05% | -- | 2.000$ | |
GMOD GMO Dynamic Allocation ETF | 27.5500$ | +0.18% | -- | 700.00$ | |
GMOI GMO International Value ETF | 38.2990$ | +0.89% | -- | 3.15K$ | |
GMOM Cambria Global Momentum ETF | 37.4000$ | +0.12% | -- | 19.00$ | |
GMOV GMO US Value ETF | 30.5300$ | +1.36% | -- | 4.25K$ | |
GMUB Goldman Sachs Municipal Income ETF | 51.3000$ | +0.06% | -- | 3.15K$ | |
GMUN Goldman Sachs Access Municipal Bond ETF | 49.8050$ | +0.00% | -- | 20.20K$ |
6811 - 6825 من 11220 نتائج
سعر السهم