أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
DIVZ Polen Dividend Income ETF | 31.9936€ | -0.26% | -- | 340.23K€ | |
DJAN FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January | 39.2472€ | -0.19% | -- | 7.20K€ | |
DJD Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF | 54.0599€ | -0.92% | -- | 28.11K€ | |
DJIA Global X Dow 30 Covered Call ETF | 18.9425€ | +0.02% | -- | 21.24K€ | |
DJTU T-REX 2X Long DJT Daily Target ETF | 1.0778€ | -10.10% | -- | 1.04M€ | |
DJUL FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July | 43.0216€ | +0.04% | -- | 17.16K€ | |
DJUN FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June | 42.3599€ | +0.01% | -- | 2.51K€ | |
DKNX Defiance Daily Target 2X Long DKNG ETF | 17.7613€ | -0.96% | -- | 14.01K€ | |
DLAG FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - August | 28.3716€ | -0.15% | -- | 2.586€ | |
DLFE FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - February | 27.2929€ | -0.22% | -- | 1.12K€ | |
DLLL GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF | 163.49€ | -9.84% | -- | 641.46K€ | |
DLN WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund | 82.9178€ | -0.51% | -- | 79.72K€ | |
DLNV FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - November | 28.3397€ | -0.02% | -- | 640.61€ | |
DLS WisdomTree International SmallCap Dividend Fund | 74.3303€ | -0.94% | -- | 9.57K€ | |
DLUX DoubleLine Ultrashort Income ETF | 43.3212€ | +0.02% | -- | 1.72M€ |
6016 - 6030 من 11220 نتائج
سعر السهم