أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SAR SARATOGA INVESTMENT CORP. NEW | 19.3040€ | -2.01% | 315.43M€ | 110.58K€ | |
NNDM Nano Dimension Ltd. American Depositary Shares | 1.4127€ | -6.82% | 315.37M€ | 2.00M€ | |
ALTI AlTi Global, Inc. Class A Common Stock | 2.6703€ | -3.12% | 314.80M€ | 173.02K€ | |
ACCO Acco Brands Corporation | 3.3078€ | -1.03% | 314.70M€ | 422.40K€ | |
FVAV Fortress Value Acquisition Corp. V Class A Ordinary Shares | 8.6829€ | -0.44% | 314.40M€ | 89.58€ | |
PBYI PUMA BIOTECHNOLOGY INC | 5.8791€ | -2.22% | 314.36M€ | 142.35K€ | |
SOPH SOPHiA GENETICS SA Ordinary Shares | 4.1175€ | -3.24% | 314.14M€ | 18.33K€ | |
PBFS Pioneer Bancorp, Inc. Common Stock | 13.6360€ | -5.72% | 313.99M€ | 23.00K€ | |
BRBI BRBI BR Partners S.A. ADSs | 11.4308€ | +3.35% | 313.83M€ | 758.89€ | |
FPH Five Point Holdings, LLC Class A Common Shares | 4.2553€ | -2.37% | 313.82M€ | 115.99K€ | |
CEPT Cantor Equity Partners II, Inc. Class A Ordinary Share | 10.3885€ | -3.29% | 313.72M€ | 703.52K€ | |
LWAY Lifeway Foods Inc | 19.8337€ | +1.93% | 313.69M€ | 146.14K€ | |
HIX Western Asset High Income Fund II, Inc. | 3.3987€ | -1.11% | 312.67M€ | 368.78K€ | |
GLSI Greenwich LifeSciences, Inc. | 21.0957€ | +0.82% | 312.38M€ | 99.25K€ | |
LX LexinFintech Holdings Ltd. American Depositary Shares | 1.8908€ | -4.15% | 312.28M€ | 974.08K€ |
3526 - 3540 من 11220 نتائج
سعر السهم