أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SWIM Latham Group, Inc. Common Stock | 4.6854€ | +0.18% | 532.95M€ | 27.51€ | |
CTGO Contango Silver & Gold Inc. | 15.8185€ | -1.66% | 531.99M€ | 42.12€ | |
MRAM Everspin Technologies, Inc | 24.4284€ | -0.02% | 531.76M€ | 5.03K€ | |
IDR Idaho Strategic Resources, Inc. | 31.7229€ | +0.00% | 531.57M€ | 90.15K€ | |
GOGO Gogo Inc. | 3.5334€ | -0.24% | 531.32M€ | 213.20€ | |
DSU Blackrock Debt Strategies Fund, Inc. | 8.3649€ | +0.00% | 530.73M€ | 245.19K€ | |
RYAM Rayonier Advanced Materials Inc. | 7.3504€ | +0.00% | 530.48M€ | 5.158€ | |
CABA Cabaletta Bio, Inc. Common Stock | 3.0090€ | -0.29% | 529.87M€ | 336.14€ | |
EROK EagleRock Land, LLC | 19.1283€ | +0.00% | 528.04M€ | 206.20K€ | |
FAX abrdn Asia-Pacific Income Fund, Inc | 12.3883€ | +0.00% | 527.39M€ | 152.92K€ | |
DNA Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. | 7.7803€ | +0.00% | 526.21M€ | 1.18K€ | |
BCAL California BanCorp Common Stock | 16.5750€ | -0.10% | 524.83M€ | 1.719€ | |
GOOD Gladstone Commercial Corporation - REIT | 10.8451€ | +0.04% | 524.77M€ | 335.34K€ | |
PHR Phreesia, Inc. | 8.3821€ | +0.62% | 523.95M€ | 3.438€ | |
CERS Cerus Corp | 2.3943€ | -0.18% | 523.66M€ | 0.8597€ |
3046 - 3060 من 11220 نتائج
سعر السهم