أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
BBOT BridgeBio Oncology Therapeutics, Inc. Common Stock | 6.9107€ | +0.19% | 617.24M€ | 4.295€ | |
ALRS Alerus Financial Corporation Common Stock | 24.1035€ | -0.07% | 616.91M€ | 127.99€ | |
REPL Replimune Group, Inc. | 8.5642€ | -0.10% | 616.38M€ | 44.37K€ | |
FWRG First Watch Restaurant Group, Inc. Common Stock | 9.0453€ | +0.00% | 615.84M€ | 5.20K€ | |
FDUS Fidus Investment Corp. | 15.7927€ | -0.08% | 615.54M€ | 1.718€ | |
LDI loanDepot, Inc. | 1.0265€ | +1.27% | 614.97M€ | 7.16K€ | |
WDI Western Asset Diversified Income Fund | 11.5364€ | +0.00% | 614.93M€ | 1.718€ | |
VELO Velo3D, Inc. Common stock | 16.9051€ | +0.36% | 614.63M€ | 35.72K€ | |
JQC Nuveen Credit Strategies Income Fund | 4.1232€ | +0.00% | 613.28M€ | 469.14K€ | |
SLRC SLR Investment Corp. Common Stock | 11.0897€ | -0.08% | 612.96M€ | 0.859€ | |
FISI Financial Institutions Inc | 30.4859€ | +0.06% | 612.67M€ | 66.56K€ | |
SMBK SmartFinancial, Inc. | 35.4767€ | +1.60% | 612.47M€ | 134.00€ | |
DJCO Daily Journal Corp | 447.43€ | -0.50% | 611.99M€ | 560.06€ | |
DGICB Donegal Group Inc | 15.3933€ | -6.33% | 609.46M€ | 305.80€ | |
THM International Tower Hill Mines, Ltd. | 2.1647€ | +1.61% | 609.06M€ | 10.80K€ |
2911 - 2925 من 11220 نتائج
سعر السهم