أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
GHM Graham Corporation | 374.64AED | -3.87% | 4.07BAED | 1.57MAED | |
MLKN MillerKnoll, Inc. Common Stock | 54.1018AED | -2.16% | 4.06BAED | 2.47MAED | |
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | 19.5031AED | -2.03% | 4.06BAED | 16.00MAED | |
ACDC ProFrac Holding Corp. Class A Common Stock | 26.8489AED | +0.14% | 4.06BAED | 4.90MAED | |
OPK Opko Health Inc. | 5.3624AED | +4.29% | 4.04BAED | 17.45MAED | |
AOD abrdn Total Dynamic Dividend Fund | 38.4185AED | -1.60% | 4.04BAED | 2.16MAED | |
SHAZ SharonAI Holdings, Inc. Class A Common Stock | 294.13AED | -5.10% | 4.03BAED | 1.84MAED | |
NMAX Newsmax, Inc. | 30.9185AED | -7.09% | 4.03BAED | 6.13MAED | |
UVSP Univest Financial Corporation Common Stock | 143.46AED | -2.06% | 4.03BAED | 709.47KAED | |
GPRE Green Plains, Inc. | 58.4175AED | -1.46% | 4.03BAED | 6.25MAED | |
OSBC Old Second Bancorp Inc | 75.9923AED | -3.14% | 4.02BAED | 1.02MAED | |
NAT Nordic American Tanker | 19.3103AED | +0.33% | 4.00BAED | 15.90MAED | |
IQ iQIYI, Inc. American Depositary Shares | 3.9851AED | -3.98% | 4.00BAED | 35.00MAED | |
EVO Evotec SE American Depositary Shares | 10.7616AED | -0.68% | 4.00BAED | 85.64KAED | |
COLL Collegium Pharmaceutical, Inc. Common Stock | 114.06AED | +1.89% | 4.00BAED | 1.73MAED |
2566 - 2580 من 11220 نتائج
سعر السهم