أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
BUSE First Busey Corporation Class A Common Stock | 27.4680$ | +2.30% | 2.31B$ | 88.77K$ | |
KYN Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. | 14.0140$ | +0.03% | 2.31B$ | 28.95K$ | |
AVPT AvePoint, Inc. Class A Common Stock | 10.8950$ | +1.82% | 2.31B$ | 287.83K$ | |
NOG Northern Oil and Gas, Inc. | 21.8970$ | -0.96% | 2.30B$ | 287.44K$ | |
MH McGraw Hill, Inc. | 11.9190$ | +4.19% | 2.29B$ | 23.66K$ | |
KOD Kodiak Sciences Inc Common Stock | 34.4350$ | +1.67% | 2.29B$ | 133.21K$ | |
TBBK The Bancorp Inc. | 53.6350$ | +3.07% | 2.29B$ | 20.05K$ | |
DCO Ducommun Incorporated | 149.73$ | +1.91% | 2.29B$ | 87.20K$ | |
HE Hawaiian Electric Industries, Inc. | 13.2990$ | -0.61% | 2.29B$ | 289.11K$ | |
POET POET Technologies Inc. Common Shares | 14.0340$ | -8.78% | 2.29B$ | 8.85M$ | |
DRD DRDGOLD Ltd. | 25.6090$ | +1.22% | 2.28B$ | 32.58K$ | |
ABM ABM Industries, Inc. | 39.9870$ | +2.03% | 2.28B$ | 35.10K$ | |
DRVN Driven Brands Holdings Inc. Common Stock | 12.9220$ | +1.11% | 2.28B$ | 77.17K$ | |
CLM Cornerstone Strategic Investment Fund, Inc. | 7.6050$ | +0.07% | 2.28B$ | 230.94K$ | |
DAC Danaos Corporation | 129.42$ | +0.82% | 2.27B$ | 21.83K$ |
1981 - 1995 من 11220 نتائج
سعر السهم