أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
MGEE MGE Energy Inc | 63.5836€ | +0.59% | 2.45B€ | 274.61K€ | |
PLMR Palomar Holdings, Inc. Common stock | 88.8397€ | +1.73% | 2.44B€ | 143.21K€ | |
TR Tootsie Roll Industries, Inc. | 32.1707€ | -0.80% | 2.44B€ | 115.27K€ | |
PENG Penguin Solutions, Inc. Ordinary Shares | 61.2414€ | -0.41% | 2.43B€ | 2.27M€ | |
ZIM ZIM Integrated Shipping Services Ltd. | 21.6229€ | +2.49% | 2.43B€ | 942.83K€ | |
EXPO Exponent Inc | 51.2182€ | +2.01% | 2.43B€ | 523.41K€ | |
UE UBRAN EDGE PROPERTIES | 19.2456€ | +0.90% | 2.43B€ | 652.00K€ | |
DX Dynex Capital, Inc. | 11.2287€ | +1.96% | 2.42B€ | 2.59M€ | |
PARR Par Pacific Holdings, Inc. Common Stock | 48.2216€ | -2.08% | 2.42B€ | 573.02K€ | |
VISN Vistance Networks, Inc. Common Stock | 10.6949€ | +1.72% | 2.42B€ | 4.33M€ | |
WHR Whirlpool Corp. | 34.4440€ | -1.74% | 2.42B€ | 3.34M€ | |
NN NextNav Inc. Common Stock | 20.3090€ | +9.34% | 2.42B€ | 5.01M€ | |
DBD Diebold Nixdorf, Incorporated | 70.8513€ | +1.14% | 2.41B€ | 214.35K€ | |
RH RH | 132.24€ | +0.74% | 2.41B€ | 503.39K€ | |
SVM Silvercorp Metals Inc. Common Shares | 10.6518€ | +0.90% | 2.41B€ | 1.77M€ |
1831 - 1845 من 11220 نتائج
سعر السهم