العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 580.20 مليون$ | 78,515.00 -- | +3.69% |
2 ETH/USDT 343.18 مليون$ | 2,395.36 -- | +3.43% |
3 CORE/USDT 38.68 مليون$ | 0.059 -- | +34.88% |
4 BASED/USDT 19.58 مليون$ | 0.11 -- | -7.38% |
5 SOL/USDT 78.01 مليون$ | 87.20 -- | +2.01% |
6 DOGE/USDT 50.83 مليون$ | 0.096 -- | +1.85% |
7 ORDI/USDT 9.95 مليون$ | 4.53 -- | -1.46% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 SPK/USDT 8.55 مليون$ | 0.037 -- | +36.50% |
2 CORE/USDT 38.68 مليون$ | 0.059 -- | +34.88% |
3 CETUS/USDT 351.87 ألف$ | 0.029 -- | +23.18% |
4 FLUID/USDT 1.02 مليون$ | 1.95 -- | +20.41% |
5 NEIRO/USDT 4.67 مليون$ | 0.000098 -- | +19.48% |
6 MERL/USDT 2.65 مليون$ | 0.039 -- | +18.39% |
7 STRK/USDT 6.52 مليون$ | 0.043 -- | +17.52% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BASED/USDT 19.58 مليون$ | 0.11 -- | -7.38% |
2 CITY/USDT 44.56 ألف$ | 0.70 -- | -5.22% |
3 SSV/USDT 401.14 ألف$ | 2.77 -- | -5.09% |
4 FOGO/USDT 517.58 ألف$ | 0.019 -- | -3.94% |
5 ENJ/USDT 2.06 مليون$ | 0.057 -- | -3.37% |
6 ENA/USDT 2.21 مليون$ | 0.10 -- | -2.73% |
7 GMT/USDT 47.94 ألف$ | 0.011 -- | -2.26% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 USDS/USDT 60.55 ألف$ | -- | 0.99 +0.03% |
2 OFC/USDT 4.39 مليون$ | -- | 0.068 +10.75% |
3 BASED/USDT 19.58 مليون$ | -- | 0.11 -7.38% |
4 MON/USDT 2.34 مليون$ | -- | 0.033 +4.26% |
5 KAT/USDT 766.43 ألف$ | -- | 0.0094 +1.22% |
6 ROBO/USDT 756.56 ألف$ | -- | 0.021 +11.19% |
7 CC/USDT 865.56 ألف$ | -- | 0.15 +0.45% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 580.20 مليون$ | 1.57 ترليون$ | 78,515.00 +3.69% |
2 ETH/USDT 343.18 مليون$ | 288.90 مليار$ | 2,395.36 +3.43% |
3 XRP/USDT 23.32 مليون$ | 88.51 مليار$ | 1.43 +0.81% |
4 BNB/USDT 8.36 مليون$ | 86.46 مليار$ | 641.80 +1.99% |
5 USDC/USDT 100.72 مليون$ | 78.31 مليار$ | 0.99 -0.01% |
6 SOL/USDT 78.01 مليون$ | 50.20 مليار$ | 87.20 +2.01% |
7 TRX/USDT 19.47 مليون$ | 31.19 مليار$ | 0.32 -1.54% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 580.20 مليون$ | 580.20 مليون$ | 78,515.00 +3.69% |
2 ETH/USDT 343.18 مليون$ | 343.18 مليون$ | 2,395.36 +3.43% |
3 USDC/USDT 100.72 مليون$ | 100.72 مليون$ | 0.99 -0.01% |
4 SOL/USDT 78.01 مليون$ | 78.01 مليون$ | 87.20 +2.01% |
5 DOGE/USDT 50.83 مليون$ | 50.83 مليون$ | 0.096 +1.85% |
6 CORE/USDT 38.68 مليون$ | 38.68 مليون$ | 0.059 +34.88% |
7 USDG/USDT 23.44 مليون$ | 23.44 مليون$ | 0.99 +0.00% |