
追蹤 Ultiverse 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Ultiverse 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/10/08 | €0.0013070 | €0.0013741 | €0.0012684 | €0.0012675 | €13.43萬 |
2025/10/07 | €0.0013174 | €0.0013397 | €0.0013096 | €0.0013027 | €8.55萬 |
2025/10/06 | €0.0013174 | €0.0013733 | €0.0013225 | €0.0013088 | €8.00萬 |
2025/10/05 | €0.0013242 | €0.0013750 | €0.0013182 | €0.0012993 | €11.96萬 |
2025/10/04 | €0.0013156 | €0.0013354 | €0.0013242 | €0.0012984 | €6.88萬 |
2025/10/03 | €0.0013070 | €0.0013518 | €0.0013156 | €0.0012984 | €5.31萬 |
2025/10/02 | €0.0012856 | €0.0013483 | €0.0013070 | €0.0012606 | €9.84萬 |
2025/10/01 | €0.0012537 | €0.0012941 | €0.0012856 | €0.0012469 | €4.83萬 |
2025/09/30 | €0.0013328 | €0.0013328 | €0.0012520 | €0.0012159 | €11.09萬 |
2025/09/29 | €0.0012813 | €0.0014016 | €0.0013328 | €0.0012632 | €10.74萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易Ultiverse 價格歷史常見問題
在 Ultiverse 的價格歷史中,Ultiverse 歷史最高價格為 €0.064656。
瞭解 Ultiverse 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Ultiverse 在市場中的波動以及深入瞭解 Ultiverse 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。