
追蹤 Sui 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Sui 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/04/15 | $0.94370 | $0.95460 | $0.94580 | $0.92450 | $518.61萬 |
2026/04/14 | $0.91280 | $0.96340 | $0.94370 | $0.90770 | $973.49萬 |
2026/04/13 | $0.90000 | $0.92320 | $0.91290 | $0.89790 | $476.07萬 |
2026/04/12 | $0.93610 | $0.96390 | $0.90010 | $0.89700 | $690.82萬 |
2026/04/11 | $0.94550 | $0.96260 | $0.93610 | $0.92740 | $497.84萬 |
2026/04/10 | $0.93240 | $0.97170 | $0.94540 | $0.92190 | $842.58萬 |
2026/04/09 | $0.93440 | $0.93840 | $0.93210 | $0.90000 | $613.54萬 |
2026/04/08 | $0.86680 | $0.97840 | $0.93460 | $0.86340 | $1,494.70萬 |
2026/04/07 | $0.90050 | $0.90240 | $0.86700 | $0.85880 | $700.77萬 |
2026/04/06 | $0.84980 | $0.92330 | $0.90030 | $0.83700 | $1,184.24萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Sui 價格歷史常見問題
在 Sui 的價格歷史中,Sui 歷史最高價格為 $5.3681。
瞭解 Sui 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Sui 在市場中的波動以及深入瞭解 Sui 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




