
追蹤 Sonic 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Sonic 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/03/01 | R$0.19552 | R$0.20196 | R$0.19943 | R$0.19454 | R$20.18萬 |
2026/02/28 | R$0.20979 | R$0.20979 | R$0.19583 | R$0.18903 | R$124.44萬 |
2026/02/27 | R$0.21237 | R$0.21865 | R$0.20969 | R$0.20366 | R$124.03萬 |
2026/02/26 | R$0.22411 | R$0.23076 | R$0.21273 | R$0.21041 | R$115.18萬 |
2026/02/25 | R$0.20515 | R$0.22468 | R$0.22406 | R$0.20072 | R$118.12萬 |
2026/02/24 | R$0.20206 | R$0.20778 | R$0.20520 | R$0.19840 | R$99.10萬 |
2026/02/23 | R$0.21515 | R$0.21613 | R$0.20232 | R$0.20098 | R$135.76萬 |
2026/02/22 | R$0.22932 | R$0.22932 | R$0.21499 | R$0.21247 | R$79.89萬 |
2026/02/21 | R$0.22576 | R$0.23637 | R$0.22942 | R$0.22051 | R$84.80萬 |
2026/02/20 | R$0.22081 | R$0.23184 | R$0.22566 | R$0.21309 | R$161.37萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Sonic 價格歷史常見問題
在 Sonic 的價格歷史中,Sonic 歷史最高價格為 R$5.1056。
瞭解 Sonic 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Sonic 在市場中的波動以及深入瞭解 Sonic 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




