
追蹤 Polygon 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Polygon 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/01/12 | £0.12062 | £0.12744 | £0.11661 | £0.11186 | £588.60萬 |
2026/01/11 | £0.13056 | £0.13857 | £0.12077 | £0.12054 | £844.30萬 |
2026/01/10 | £0.11750 | £0.13263 | £0.13063 | £0.11172 | £868.07萬 |
2026/01/09 | £0.099475 | £0.11861 | £0.11743 | £0.097102 | £628.29萬 |
2026/01/08 | £0.093393 | £0.099698 | £0.099624 | £0.092354 | £162.46萬 |
2026/01/07 | £0.096879 | £0.098882 | £0.093467 | £0.092280 | £170.74萬 |
2026/01/06 | £0.091464 | £0.099104 | £0.096879 | £0.090945 | £165.30萬 |
2026/01/05 | £0.089906 | £0.092132 | £0.091464 | £0.088348 | £88.29萬 |
2026/01/04 | £0.084120 | £0.090129 | £0.090055 | £0.083972 | £50.54萬 |
2026/01/03 | £0.081746 | £0.086642 | £0.084046 | £0.081301 | £71.41萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Polygon 價格歷史常見問題
在 Polygon 的價格歷史中,Polygon 歷史最高價格為 £0.57007。
瞭解 Polygon 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Polygon 在市場中的波動以及深入瞭解 Polygon 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




