
追蹤 EURC 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
EURC 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/01/06 | €1.0030 | €1.0034 | €1.0014 | €1.0011 | €803.58 |
2026/01/05 | €1.0023 | €1.0023 | €1.0012 | €1.0012 | €228.77 |
2026/01/04 | €1.0012 | €1.0020 | €1.0013 | €1.0012 | €4.79萬 |
2026/01/03 | €1.0020 | €1.0020 | €1.0019 | €1.0018 | €4,435.22 |
2026/01/02 | €1.0053 | €1.0053 | €1.0033 | €1.0023 | €154.40 |
2026/01/01 | €1.0046 | €1.0049 | €1.0049 | €1.0041 | €504.53 |
2025/12/31 | €1.0052 | €1.0062 | €1.0040 | €1.0040 | €4.04萬 |
2025/12/30 | €1.0061 | €1.0079 | €1.0060 | €1.0055 | €553.63 |
2025/12/29 | €1.0080 | €1.0080 | €1.0073 | €1.0063 | €2,810.79 |
2025/12/28 | €1.0075 | €1.0078 | €1.0068 | €1.0064 | €316.00 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
EURC 價格歷史常見問題
在 EURC 的價格歷史中,EURC 歷史最高價格為 --。
瞭解 EURC 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 EURC 在市場中的波動以及深入瞭解 EURC 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




