
追蹤 比特幣 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
比特幣 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/01/12 | AED333,783.9 | AED339,828.2 | AED336,692.5 | AED331,055.2 | AED16.84億 |
2026/01/11 | AED332,998.2 | AED334,976.9 | AED333,783.9 | AED332,025.6 | AED6.43億 |
2026/01/10 | AED334,918.1 | AED337,114.9 | AED332,998.6 | AED331,028.0 | AED10.68億 |
2026/01/09 | AED333,473.5 | AED337,990.2 | AED334,918.5 | AED329,468.1 | AED18.71億 |
2026/01/08 | AED335,517.5 | AED337,138.4 | AED333,473.5 | AED328,101.0 | AED20.82億 |
2026/01/07 | AED343,969.8 | AED344,723.9 | AED335,517.5 | AED334,313.9 | AED25.76億 |
2026/01/06 | AED345,104.1 | AED348,177.3 | AED343,969.5 | AED342,103.2 | AED20.26億 |
2026/01/05 | AED335,465.7 | AED345,298.7 | AED345,104.4 | AED333,783.9 | AED18.93億 |
2026/01/04 | AED330,470.5 | AED337,254.9 | AED335,465.7 | AED330,282.4 | AED13.93億 |
2026/01/03 | AED328,406.2 | AED334,096.1 | AED330,465.0 | AED327,632.7 | AED13.29億 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
比特幣 價格歷史常見問題
在 比特幣 的價格歷史中,比特幣 歷史最高價格為 AED463,532.6。
瞭解 比特幣 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 比特幣 在市場中的波動以及深入瞭解 比特幣 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




