
追蹤 Band 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Band 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/04/15 | A$0.28816 | A$0.29040 | A$0.28984 | A$0.28116 | A$2.10萬 |
2026/04/14 | A$0.28312 | A$0.29543 | A$0.28928 | A$0.28130 | A$2.55萬 |
2026/04/13 | A$0.28508 | A$0.29012 | A$0.28480 | A$0.28032 | A$3.04萬 |
2026/04/12 | A$0.29431 | A$0.30061 | A$0.28466 | A$0.28284 | A$2.54萬 |
2026/04/11 | A$0.29809 | A$0.30089 | A$0.29389 | A$0.28774 | A$4.43萬 |
2026/04/10 | A$0.29627 | A$0.30257 | A$0.29837 | A$0.29236 | A$2.97萬 |
2026/04/09 | A$0.30649 | A$0.31615 | A$0.29362 | A$0.29208 | A$3.28萬 |
2026/04/08 | A$0.28368 | A$0.31461 | A$0.30649 | A$0.28368 | A$7.92萬 |
2026/04/07 | A$0.29837 | A$0.30061 | A$0.28410 | A$0.28060 | A$1.23萬 |
2026/04/06 | A$0.28214 | A$0.30103 | A$0.29795 | A$0.27822 | A$2.58萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Band 價格歷史常見問題
在 Band 的價格歷史中,Band 歷史最高價格為 A$32.6461。
瞭解 Band 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Band 在市場中的波動以及深入瞭解 Band 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




