
追蹤 Band 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Band 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/08/25 | $1.0610 | $1.1018 | $0.97940 | $0.96540 | $98.15萬 |
2025/08/24 | $1.1500 | $1.1841 | $1.0614 | $1.0541 | $209.75萬 |
2025/08/23 | $1.0504 | $1.5150 | $1.1500 | $1.0456 | $1,135.87萬 |
2025/08/22 | $0.82920 | $1.0956 | $1.0493 | $0.80760 | $191.25萬 |
2025/08/21 | $0.77200 | $0.94390 | $0.82760 | $0.75340 | $380.95萬 |
2025/08/20 | $0.72260 | $0.82570 | $0.77140 | $0.68100 | $156.88萬 |
2025/08/19 | $0.74750 | $0.76980 | $0.72460 | $0.69800 | $24.48萬 |
2025/08/18 | $0.77930 | $0.78000 | $0.74430 | $0.71090 | $33.10萬 |
2025/08/17 | $0.71660 | $0.81330 | $0.77620 | $0.70850 | $179.39萬 |
2025/08/16 | $0.63440 | $0.71610 | $0.71510 | $0.62900 | $43.34萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易Band 價格歷史常見問題
在 Band 的價格歷史中,Band 歷史最高價格為 $23.3270。
瞭解 Band 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Band 在市場中的波動以及深入瞭解 Band 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。