
追蹤 Band 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Band 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/03/01 | A$0.27739 | A$0.29804 | A$0.29664 | A$0.27739 | A$6,866.05 |
2026/02/28 | A$0.29003 | A$0.29650 | A$0.27837 | A$0.27275 | A$2.72萬 |
2026/02/27 | A$0.29312 | A$0.30113 | A$0.29158 | A$0.28596 | A$2.37萬 |
2026/02/26 | A$0.30310 | A$0.31322 | A$0.29551 | A$0.29341 | A$4.47萬 |
2026/02/25 | A$0.29031 | A$0.30268 | A$0.30071 | A$0.28160 | A$1.92萬 |
2026/02/24 | A$0.28750 | A$0.29411 | A$0.28891 | A$0.27851 | A$13.41萬 |
2026/02/23 | A$0.30999 | A$0.30999 | A$0.29200 | A$0.29200 | A$2.39萬 |
2026/02/22 | A$0.33402 | A$0.33402 | A$0.30914 | A$0.30802 | A$1.16萬 |
2026/02/21 | A$0.33669 | A$0.33851 | A$0.33444 | A$0.33107 | A$7,349.90 |
2026/02/20 | A$0.32854 | A$0.33303 | A$0.33008 | A$0.32165 | A$4,777.02 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Band 價格歷史常見問題
在 Band 的價格歷史中,Band 歷史最高價格為 A$32.7791。
瞭解 Band 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Band 在市場中的波動以及深入瞭解 Band 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




