
追踪 Render 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Render 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/02/08 | €1.1493 | €1.1924 | €1.1679 | €1.1442 | €61.12万 |
2026/02/07 | €1.1840 | €1.2805 | €1.1484 | €1.1205 | €124.44万 |
2026/02/06 | €1.1518 | €1.2026 | €1.1814 | €0.94870 | €226.45万 |
2026/02/05 | €1.2678 | €1.3211 | €1.1510 | €1.1247 | €139.42万 |
2026/02/04 | €1.3431 | €1.3981 | €1.2669 | €1.2500 | €108.71万 |
2026/02/03 | €1.3676 | €1.4040 | €1.3422 | €1.2991 | €106.01万 |
2026/02/02 | €1.2711 | €1.3786 | €1.3676 | €1.2305 | €147.71万 |
2026/02/01 | €1.3177 | €1.3541 | €1.2703 | €1.1713 | €196.21万 |
2026/01/31 | €1.4091 | €1.4633 | €1.3168 | €1.2889 | €140.30万 |
2026/01/30 | €1.5284 | €1.5767 | €1.4091 | €1.3955 | €222.97万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
Render 价格历史常见问题
在 Render 的价格历史中,Render 历史最高价格为 €10.0464。
了解 Render 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Render 在市场中的波动以及深入了解 Render 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。




