
追踪 Band 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Band 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/08/25 | €0.90928 | €0.94424 | €0.83935 | €0.82735 | €84.12万 |
2025/08/24 | €0.98555 | €1.0148 | €0.90962 | €0.90336 | €179.76万 |
2025/08/23 | €0.90019 | €1.2984 | €0.98555 | €0.89608 | €973.44万 |
2025/08/22 | €0.71062 | €0.93893 | €0.89925 | €0.69211 | €163.90万 |
2025/08/21 | €0.66160 | €0.80892 | €0.70925 | €0.64566 | €326.47万 |
2025/08/20 | €0.61927 | €0.70762 | €0.66109 | €0.58362 | €134.44万 |
2025/08/19 | €0.64061 | €0.65972 | €0.62098 | €0.59819 | €20.98万 |
2025/08/18 | €0.66786 | €0.66846 | €0.63787 | €0.60924 | €28.37万 |
2025/08/17 | €0.61413 | €0.69700 | €0.66520 | €0.60718 | €153.74万 |
2025/08/16 | €0.54368 | €0.61370 | €0.61284 | €0.53905 | €37.15万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
立即交易Band 价格历史常见问题
在 Band 的价格历史中,Band 历史最高价格为 €19.9912。
了解 Band 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Band 在市场中的波动以及深入了解 Band 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。