
追踪 Sonic 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Sonic 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/10/08 | €0.25233 | €0.26508 | €0.24217 | €0.23924 | €314.12万 |
2025/10/07 | €0.24527 | €0.26689 | €0.25225 | €0.24139 | €473.86万 |
2025/10/06 | €0.24286 | €0.24682 | €0.24527 | €0.23459 | €156.86万 |
2025/10/05 | €0.23364 | €0.25758 | €0.24277 | €0.23304 | €212.19万 |
2025/10/04 | €0.24579 | €0.24863 | €0.23373 | €0.23330 | €135.39万 |
2025/10/03 | €0.24226 | €0.24691 | €0.24596 | €0.23554 | €193.11万 |
2025/10/02 | €0.23502 | €0.25371 | €0.24217 | €0.23390 | €214.56万 |
2025/10/01 | €0.21022 | €0.24785 | €0.23494 | €0.20962 | €408.65万 |
2025/09/30 | €0.20927 | €0.22744 | €0.21022 | €0.20764 | €319.37万 |
2025/09/29 | €0.20643 | €0.21737 | €0.20927 | €0.20402 | €138.81万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
立即交易Sonic 价格历史常见问题
在 Sonic 的价格历史中,Sonic 历史最高价格为 €0.85345。
了解 Sonic 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Sonic 在市场中的波动以及深入了解 Sonic 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。