
追踪 Huma Finance 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Huma Finance 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/02/17 | €0.012186 | €0.012751 | €0.012279 | €0.012186 | €12.68万 |
2026/02/16 | €0.011545 | €0.013325 | €0.012203 | €0.011426 | €137.58万 |
2026/02/15 | €0.011148 | €0.012431 | €0.011545 | €0.011080 | €42.60万 |
2026/02/14 | €0.011064 | €0.011519 | €0.011148 | €0.010971 | €18.21万 |
2026/02/13 | €0.011021 | €0.011410 | €0.011064 | €0.010777 | €12.81万 |
2026/02/12 | €0.010869 | €0.011241 | €0.011004 | €0.010608 | €20.42万 |
2026/02/11 | €0.010971 | €0.011511 | €0.010861 | €0.010667 | €27.80万 |
2026/02/10 | €0.011241 | €0.011646 | €0.010962 | €0.010709 | €17.53万 |
2026/02/09 | €0.011072 | €0.011739 | €0.011241 | €0.010523 | €49.57万 |
2026/02/08 | €0.011899 | €0.012102 | €0.011097 | €0.011072 | €35.35万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
Huma Finance 价格历史常见问题
在 Huma Finance 的价格历史中,Huma Finance 历史最高价格为 €0.092829。
了解 Huma Finance 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Huma Finance 在市场中的波动以及深入了解 Huma Finance 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。




