
追踪 Blur 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Blur 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/10/10 | €0.060860 | €0.063649 | €0.059715 | €0.059190 | €40.04万 |
2025/10/09 | €0.062452 | €0.064682 | €0.060946 | €0.060404 | €24.02万 |
2025/10/08 | €0.062315 | €0.063261 | €0.062427 | €0.060989 | €21.65万 |
2025/10/07 | €0.066541 | €0.067315 | €0.062306 | €0.061902 | €40.18万 |
2025/10/06 | €0.065353 | €0.066696 | €0.066446 | €0.063184 | €35.63万 |
2025/10/05 | €0.064165 | €0.067393 | €0.065353 | €0.063941 | €29.23万 |
2025/10/04 | €0.067668 | €0.068856 | €0.064139 | €0.063959 | €25.38万 |
2025/10/03 | €0.066997 | €0.068830 | €0.067651 | €0.064957 | €29.49万 |
2025/10/02 | €0.066222 | €0.068426 | €0.066919 | €0.065671 | €33.18万 |
2025/10/01 | €0.061445 | €0.067031 | €0.066205 | €0.061136 | €49.28万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
立即交易Blur 价格历史常见问题
在 Blur 的价格历史中,Blur 历史最高价格为 €1.7214。
了解 Blur 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Blur 在市场中的波动以及深入了解 Blur 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。