
追踪 Band 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Band 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/04/15 | €0.17469 | €0.17604 | €0.17570 | €0.17044 | €1.27万 |
2026/04/14 | €0.17163 | €0.17910 | €0.17536 | €0.17053 | €1.55万 |
2026/04/13 | €0.17282 | €0.17587 | €0.17265 | €0.16993 | €1.84万 |
2026/04/12 | €0.17842 | €0.18224 | €0.17256 | €0.17146 | €1.54万 |
2026/04/11 | €0.18071 | €0.18241 | €0.17816 | €0.17443 | €2.68万 |
2026/04/10 | €0.17961 | €0.18342 | €0.18088 | €0.17723 | €1.80万 |
2026/04/09 | €0.18580 | €0.19165 | €0.17799 | €0.17706 | €1.99万 |
2026/04/08 | €0.17197 | €0.19072 | €0.18580 | €0.17197 | €4.80万 |
2026/04/07 | €0.18088 | €0.18224 | €0.17223 | €0.17010 | €7,448.91 |
2026/04/06 | €0.17104 | €0.18249 | €0.18062 | €0.16866 | €1.57万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
Band 价格历史常见问题
在 Band 的价格历史中,Band 历史最高价格为 €19.7906。
了解 Band 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Band 在市场中的波动以及深入了解 Band 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。




