今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | AED322.83 | -1.19% | -- | AED6.17M | |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | AED200.20 | -0.44% | -- | AED5.64M | |
VGMS Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF | AED187.34 | -0.36% | -- | AED162.73K | |
VGRO Virtus Silvant Growth Opportunities ETF | AED97.3996 | -1.40% | -- | AED3.03K | |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | AED213.42 | -0.03% | -- | AED12.66M | |
VGSR Vert Global Sustainable Real Estate ETF | AED40.8955 | -0.22% | -- | AED265.74K | |
VGT Vanguard Information Technology ETF | AED455.08 | -1.48% | -- | AED25.13M | |
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF | AED277.20 | +0.01% | -- | AED477.68K | |
VGVT Vanguard Government Securities Active ETF | AED275.03 | -0.15% | -- | AED14.71K | |
VHT Vanguard Health Care ETF | AED1,010.98 | +0.84% | -- | AED743.65K | |
VICE AdvisorShares Vice ETF | AED120.85 | -0.84% | -- | AED268.10 | |
VIDI Vident International Equity Strategy | AED151.46 | -0.56% | -- | AED47.42K | |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | AED864.92 | -0.19% | -- | AED4.02M | |
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | AED342.92 | -0.83% | -- | AED1.05M | |
VIOG Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF | AED512.97 | -0.65% | -- | AED69.63K |
显示 9601 ~ 9615/共 11220 条结果
股票价格