Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
TFII TFI International Inc. | $159,58 | +0,71 % | $12,66B | $5,43K | |
WULF TeraWulf Inc. Common Stock | $25,6890 | -1,80 % | $12,66B | $1,62M | |
CNH CNH INDUSTRIAL N.V. | $11,0770 | +0,34 % | $12,65B | $16,09K | |
IONS Ionis Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | $73,9950 | +0,24 % | $12,64B | $8,06K | |
IVZ Invesco LTD | $27,1570 | +0,81 % | $12,61B | $50,40K | |
SNN Smith & Nephew plc | $30,4210 | +1,64 % | $12,61B | $45,84K | |
DINO HF Sinclair Corporation | $71,5240 | -2,48 % | $12,59B | $488,00 | |
FIVE Five Below, Inc. Common Stock | $196,97 | -11,60 % | $12,57B | $321,61K | |
SAIA Saia, Inc. | $475,15 | +2,30 % | $12,56B | $3,00K | |
ALGN Align Technology Inc | $165,50 | +2,35 % | $12,52B | $499,00 | |
GGG Graco Inc | $74,5100 | +0,98 % | $12,52B | $14,02K | |
PEN Penumbra, Inc. | $321,39 | +0,63 % | $12,51B | $122,60K | |
QXO QXO, Inc. | $16,5930 | +0,93 % | $12,51B | $150,59K | |
DVA DaVita Inc. | $197,48 | +1,26 % | $12,47B | $603,00 | |
BNT Brookfield Wealth Solutions Ltd. | $44,0620 | +0,71 % | $12,42B | $31,52K |
От 811 до 825 из 11220 результатов
Цена акции