Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
NWS News Corporation Class B Common Stock | AED109,56 | -1,16% | AED59,75B | AED4,43M | |
SSNC SS&C Technologies Inc | AED249,62 | -0,37% | AED59,72B | AED9,80M | |
KIM Kimco Realty Corp. | AED87,2266 | +0,17% | AED59,64B | AED12,54M | |
TLK PT Telekomunikasi Indonesia | AED57,5145 | -3,99% | AED59,52B | AED4,33M | |
GMAB Genmab A/S ADS | AED87,7041 | +0,13% | AED59,45B | AED5,05M | |
RBRK Rubrik, Inc. | AED278,12 | -8,03% | AED59,43B | AED19,57M | |
BEN Franklin Resources, Inc. | AED110,18 | -3,60% | AED59,20B | AED18,91M | |
PR Permian Resources Corporation | AED74,1151 | +2,33% | AED59,13B | AED37,08M | |
LDOS Leidos Holdings, Inc. | AED458,54 | -1,55% | AED59,04B | AED4,59M | |
CDW CDW Corporation | AED504,24 | -1,74% | AED58,86B | AED9,97M | |
PTC PTC, INC | AED513,31 | -1,81% | AED58,85B | AED5,11M | |
NLY Annaly Capital Management. Inc. | AED77,7511 | -0,61% | AED58,80B | AED22,98M | |
NDSN Nordson Corp | AED1062,57 | +0,55% | AED58,79B | AED948,18K | |
NVMI Nova Ltd. Ordinary Shares | AED1948,15 | +1,40% | AED58,67B | AED909,76K | |
TXT Textron, Inc. | AED336,24 | +0,20% | AED58,60B | AED4,91M |
691 – 705 de 11220 resultados
Preço das ações