أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
GSEW Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF | 341.30AED | -0.66% | -- | 257.69KAED | |
GSGO Goldman Sachs Growth Opportunities ETF | 165.27AED | -1.09% | -- | 5.88KAED | |
GSIB Themes Global Systemically Important Banks ETF | 211.62AED | -1.17% | -- | 18.69KAED | |
GSID Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF | 276.12AED | -0.63% | -- | 29.23KAED | |
GSIE Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF | 167.40AED | -0.83% | -- | 1.75MAED | |
GSIG Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF | 173.41AED | +0.01% | -- | 1.85KAED | |
GSJY Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF | 193.85AED | +0.75% | -- | 17.81KAED | |
GSLC Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF | 526.04AED | -0.67% | -- | 798.69KAED | |
GSPY Gotham Enhanced 500 ETF | 150.37AED | -0.61% | -- | 120.57KAED | |
GSSC GS ActiveBeta U.S. Small Cap Equity ETF | 314.53AED | -1.21% | -- | 71.31KAED | |
GSST Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF | 185.20AED | +0.00% | -- | 847.99KAED | |
GSUS Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF | 382.55AED | -0.74% | -- | 182.11KAED | |
GSWO Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF | 234.61AED | -0.72% | -- | 221.86KAED | |
GSY Invesco Ultra Short Duration ETF | 184.26AED | +0.00% | -- | 1.14MAED | |
GTEK Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF | 225.23AED | -0.42% | -- | 31.54KAED |
6871 - 6885 من 11220 نتائج
سعر السهم