今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
JFB JFB Construction Holdings Class A Common Stock | $5.6200 | -0.36% | $88.61M | $10.44K | |
CUE Cue Biopharma, Inc. | $26.1600 | -2.79% | $88.60M | $91.00 | |
AEC Anfield Energy Inc. Common Shares | $4.5900 | -0.22% | $88.37M | $2.000 | |
AIRG Airgain, Inc. Common Stock | $6.9750 | +0.50% | $88.35M | $162.13K | |
FMN Federated Hermes Premier Municipal Income Fund | $11.3700 | +1.70% | $88.27M | $201.00 | |
FTCI FTC Solar, Inc. Common Stock | $5.2550 | +0.48% | $88.02M | $2.000 | |
AFCG Advanced Flower Capital Inc. Common Stock | $3.5100 | +0.29% | $87.76M | $3.000 | |
ASTC Astrotech Corporation (DE) Common Stock | $40.0950 | -0.51% | $87.59M | $46.48K | |
MCRP Micropolis AI Robotics | $2.2900 | -0.44% | $87.57M | $40.00 | |
AUBN Auburn National Bancorporation | $25.3000 | -2.54% | $87.33M | $973.00 | |
PROP Prairie Operating Co. Common Stock | $0.90820 | +0.01% | $87.24M | $4.76K | |
BARK BARK, Inc. | $9.0300 | -1.42% | $87.19M | $50.64K | |
CHMI CHERRY HILL MORTGAGE INVESTMENT CORPORATION | $2.3163 | -1.85% | $87.07M | $26.00 | |
STEM Stem, Inc. | $9.0100 | -0.33% | $87.06M | $5.64K | |
SAMG Silvercrest Asset Management Group Inc. | $11.0500 | -0.45% | $87.03M | $32.19K |
显示 4651 ~ 4665/共 11220 条结果
股票价格